Valores nutricionales (para 100ml)
| Energía (kcal) | 235/56 |
| Grasa (g) | 0 |
| Grasas saturadas (g) | 0 |
| Carbohidratos (g) | 14 |
| Azúcar (g) | 14 |
| Proteína (g) | 0.05 |
| Sal (g) | 0 |
Sistema de pagos integrado
Promociones disponibles a través de notificaciones
Operadores en horarios de oficina
+5372731367
$12,00
| Energía (kcal) | 235/56 |
| Grasa (g) | 0 |
| Grasas saturadas (g) | 0 |
| Carbohidratos (g) | 14 |
| Azúcar (g) | 14 |
| Proteína (g) | 0.05 |
| Sal (g) | 0 |
| Energía (kcal) | 235/56 |
| Grasa (g) | 0 |
| Grasas saturadas (g) | 0 |
| Carbohidratos (g) | 14 |
| Azúcar (g) | 14 |
| Proteína (g) | 0.05 |
| Sal (g) | 0 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.