Valores nutricionales (para 100ml)
| Energía (kcal) | 188/45 |
| Grasa (g) | 0 |
| Grasas saturadas (g) | 0 |
| Carbohidratos (g) | 10 |
| Azúcar (g) | 10 |
| Proteína (g) | 1 |
| Sal (g) | 0 |
Sistema de pagos integrado
Promociones disponibles a través de notificaciones
Operadores en horarios de oficina
+5372731367
Valores nutricionales (para 100ml)
Energía (kcal) 188/45
Grasa (g) 0
Grasas saturadas (g) 0
Carbohidratos (g) 10
Azúcar (g) 10
Proteína (g) 1
Sal (g) 0
| Energía (kcal) | 188/45 |
| Grasa (g) | 0 |
| Grasas saturadas (g) | 0 |
| Carbohidratos (g) | 10 |
| Azúcar (g) | 10 |
| Proteína (g) | 1 |
| Sal (g) | 0 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.