



































Gran Autocar Larga Distancia con 57/61 Asientos
Los autocares son autobuses diseñados específicamente para distancias más largas con mayores comodidades para la comodidad de los pasajeros durante estos períodos prolongados de viaje. A menudo alquilados de forma privada, los autocares suelen diseñarse con características personalizables que pueden incluir cómodos asientos reclinables, mesas, portaequipajes, aire acondicionado localizado, baños, entretenimiento, refrigerios, cortinas, Wi-Fi y otras comodidades.
artículo Nro.:
6127BYW/6131BYW
| modelos | XMQ6127BYW | XMQ6131BYW |
| Conducción (LHD/RHD) | volante a la izquierda | volante a la izquierda |
| PARÁMETROS TÉCNICOS | ||
| estructura del cuerpo | monocasco | monocasco |
| Largo*Ancho*Alto (mm) | 12220*2550*3770 | 13000*2550*3770 |
| Velocidad máxima (km/h) | 125 | 125 |
| Capacidad de ascenso (%) | >30% | >30% |
| CAPACIDAD | ||
| Asientos | 55+1+1 | 59+1+1 |
| Capacidad maxima de pasajeros | 57 | 61 |
| CHASIS | ||
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 175L+245L | 175L+245L |
| Motor (Hp) | 400 | 400 |
| transmisión | Manual | Manual |
| sistema de suspensión | suspensión delantera independiente; suspension neumatica trasera 4 | suspensión delantera independiente; suspension neumatica trasera 4 |
| Ejes delanteros (T) | 7.5 | 7.5 |
| Ejes traseros (T) | 13T | 13T |
| abdominales | EBS | EBS |
| Sistema de frenos (Disco/Tambor) | Delantero y trasero: disco | Delantero y trasero: disco |
| sistema de direccion | dirección asistida | dirección asistida |
| neumático | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 |
| ventilador electromagnético | ICS Rey largo | ICS Rey largo |
| Dispositivo de elevacion del cuerpo | ECAS | ECAS |
| CUERPO | ||
| puertas | Aluminio, control remoto, apertura hacia afuera | Aluminio, mando a distancia, apertura hacia el exterior |
| ventanas laterales | ● Vidrio templado ◎ Doble acristalamiento | ● Vidrio templado ◎ Doble acristalamiento |
| asiento del conductor | ● Amortiguación por aire, ajustable ◎ Amortiguación mecánica, ajustable | ● Amortiguación por aire, ajustable ◎ Amortiguación mecánica, ajustable |
| asientos de pasajeros | Asiento del pasajero ajustable con respaldo alto | Asiento del pasajero ajustable con respaldo alto |
| Tipo de espejo | Espejos retrovisores eléctricos de visión amplia (con desempañador) | Espejos retrovisores eléctricos de visión amplia (con desempañador) |
| OTRAS CONFIGURACIONES | ||
| Aire acondicionado (KW) | ●32000 Kcal/h ◎ 34000 Kcal/h | ● 32000 Kcal/h ◎ 34000 Kcal/h |
| Estados de calefacción y descongelación | ● Descongelación desde la fuente de calor del motor | ● Descongelación desde la fuente de calor del motor |
| ◎ Con calentador independiente | ◎ Con calentador independiente | |
| instrumento electrico | ● Medidor CAN ◎ Sistema CAN | ● Medidor CAN ◎ Sistema CAN |
| registrador de datos del automovil | ● Con tacógrafo ◎ Sin tacógrafo | ● Con tacógrafo ◎ Sin tacógrafo |
| Jugador | ● Reproductor de disco duro ◎ Reproductor de DVD ◎ Reproductor de MP3 | ● Reproductor de disco duro ◎ Reproductor de DVD ◎ Reproductor de MP3 |
| Puerta central y monitor de respaldo | ● Pantalla LCD | ● Pantalla LCD |
| guia | ◎ Pantalla de ruta | ◎ Pantalla de ruta |
| NUEVA TECNOLOGIA | ||
| computadora de bordo | sin que | sin que |
| vista panorámica 360 | ◎ | ◎ |
| EPB | ◎ | ◎ |
| Nota: ● estándar; ◎ propuestas opcionales; ※ aclaración especial; los que no tienen simbolos son especificaciones estandar | ||
Detalles:
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |






