















5m 5 Asientos Kingwin Cargo Van
El espacio de diseño científico del diseño de la furgoneta Kingwin Cargo, la capacidad de carga puede alcanzar más de 7,5 m2, para que pueda crear más valor. El período de garantía de 3 años/60 mil kilómetros, garantía segura, le permite estar seguro de que la operación.








| Largo×Ancho×Alto (mm) | 5040/5340×1700×1960/2050/2250 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2890 |
| número de asientos | 2 o 5 plazas |
| estructura del cuerpo | carroceria monocasco |
| Motor | XG491, 4RB2, 4JB1T |
| Desplazamiento (L) | 2.237L, 2.4L, 2.771L |
| Potencia máxima (kW/rpm) | 76/4600, 110/4600-5000, 57/3600 |
| Par máximo (N·m/rpm) | 193/2800, 217/2600-3200, 172/2000 |
| transmisión | 5MT |
| Suspensión | Resorte de barra de torsión delantera independiente, suspensión de resorte de cinco trasera |
| sistema de frenos | Disco delantero/tambor trasero |
| asistente del sistema de frenado | Válvula proporcional de carga, ABS+EBD |
| neumático | 195/70R15C |
| Peso al vacio (kg) | 1860 |
| peso de carga (kg) | 1000 |
| Capacidad de carga (m³) | <8.2 |
| ventanas | 5 Ventana ciega (para 2 asientos), 2 Ventana ciega (para 5 asientos) |
| sistema de audio | Radio+USB+Tarjeta SD |
| sistema de aire acondicionado | Aire acondicionado delantero y calentador delantero |






