













































Autocar 11M 51 Plazas
Un autocar lleva al gran grupo a cualquier destino que deseen. A menudo, los grupos alquilan viajes de larga distancia entre ciudades, estados o, a veces, incluso países con un autobús.
artículo Nro.:
XMQ6112AY
Especificaciones Técnicas del Entrenador:
| modelos | XMQ6112AY |
| Conducción (LHD/RHD) | volante a la izquierda |
| PARÁMETROS TÉCNICOS | |
| estructura del cuerpo | Semi-integral |
| Largo*Ancho*Alto (mm) | 10990*2500*3580 |
| Velocidad máxima (km/h) | >100 |
| Capacidad de ascenso (%) | >30% |
| CAPACIDAD | |
| Asientos | 49+1+1 |
| Capacidad maxima de pasajeros | 51 |
| CHASIS | |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 360 |
| Motor (Hp) | 310 |
| transmisión | Manual |
| sistema de suspensión | Delanteros 2 Traseros 4; suspensión de aire |
| Ejes delanteros (T) | 5.5 |
| Ejes traseros (T) | 11 |
| abdominales | abdominales |
| Sistema de frenos (Disco/Tambor) | Frente: Discoteca; Trasero: Tambor |
| sistema de direccion | dirección asistida |
| neumático | 11R22.5 |
| ventilador electromagnético | Embrague mecánico/electromagnético |
| Dispositivo de elevacion del cuerpo | sin que |
| CUERPO | |
| puertas | Aluminio, control remoto, apertura hacia afuera |
| ventanas laterales | ● vidrio templado ◎ Doble acristalamiento |
| asiento del conductor | ● Amortiguado por aire, ajustable ◎ Amortiguación mecánica, ajustable |
| asientos de pasajeros | Asiento del pasajero ajustable con respaldo alto |
| Tipo de espejo | Espejos retrovisores eléctricos de visión amplia (con desempañador) |
| OTRAS CONFIGURACIONES | |
| Aire acondicionado (KW) | ● 32000 kcal/hora ◎ 34000 kcal/hora |
| Estados de calefacción y descongelación | ● Descongelación desde la fuente de calor del motor ◎ Con calentador independiente |
| instrumento electrico | ● Medidor CAN ◎ Sistema CAN |
| registrador de datos del automovil | ● Tacógrafo ◎ Sin tacógrafo |
| Jugador | ● reproductor de disco duro ◎Reproductor de DVD |
| Puerta central y monitor de respaldo | ● Pantalla LCD |
| guia | ◎ Pantalla de ruta |
| NUEVA TECNOLOGIA | |
| computadora de bordo | sin que |
| vista panorámica 360 | ◎ |
| EPB | ◎ |
| Nota: ● estándar; ◎ propuestas opcionales; ※ aclaración especial; los que no tienen simbolos son especificaciones estandar | |
![]() ![]() |
|||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |






