

















































Autobús urbano eléctrico puro de 9 m
Autobús urbano eléctrico inteligente siempre encantador
Autobús urbano eléctrico Siempre encantador
Alimentado por una batería CATL de 210,56 KWH, el XMQ6900BGWE es un autobús eléctrico medio completo, ideal para ramales urbanos y líneas principales suburbanas. Con múltiples actualizaciones y optimizaciones, la XMQ6900BGWE agrega más gloria a la hermosa ciudad con su apariencia más agradable, un andar más cómodo y una operación más inteligente.
Aspecto impresionante con diseño modular
XMQ6900BGWE se desarrolló en base al concepto de diseño modular con un meticuloso análisis de parámetros. Con una combinación elegante de estilo elegante y bordes redondeados, está destinado a salir a la calle. Los faros LED combinados incorporados y los paragolpes traseros de tres secciones están optimizados tanto para la belleza como para la practicidad, lo que lo convierte en una vista deslumbrante en las calles de la ciudad.
modelos | XMQ6900DGWBEV, completamente eléctrico, entrada baja | XMQ6900BGWE; Totalmente eléctrico, entrada baja |
Conducción (LHD/RHD) | volante a la izquierda | volante a la izquierda |
PARÁMETROS TÉCNICOS | ||
estructura del cuerpo | monocasco | monocasco |
Largo*Ancho*Alto (mm) | 9180*2450*3250 | 8990*2450*3270 |
Asientos | 25+1+1 | 25+2+1 |
Capacidad maxima de pasajeros | 62 | 64 |
batería (kwh) | 281.9 | 281.9 |
210.6 | 210.6 | |
Velocidad máxima (km/h) | ≥70 | ≥70 |
Capacidad de ascenso (%) | ≥20 | ≥20 |
MOTOR | ||
modelos | Asíncrono trifásico | Motor síncrono de imanes permanentes |
Potencia máxima (kilovatios) | 245 | 245 |
CHASIS | ||
sistema de suspensión | Delanteros 2 Traseros 4; suspensión de aire | Delanteros 2 Traseros 4; suspensión de aire |
Eje delantero (T) | 5 | 5 |
Eje trasero (T) | 9.5 | 9.5 |
abdominales | EBS3 | EBS |
Freno | Delantero y trasero: Disco | Delantero y trasero: Disco |
Bomba de direccion asistida electrica | Bomba de direccion electrica de fuente dual | Bomba de direccion electrica de fuente dual |
neumático | 265/70R19.5; TPMS | 265/70R19.5 ◎ 255/70R22.5 |
ventilador electromagnético | ICS Rey largo | ICS Rey largo |
Dispositivo de elevacion del cuerpo | ECAS | ● Sin ◎Dispositivo de elevación chino ◎ECAS |
OTRAS CONFIGURACIONES | ||
Aire acondicionado (KW) | Xueyuan | 20KW |
Estados de calefacción y descongelación | calentador diesel Valeo; Refrigeración y descongelación de calefacción | ● Desescarche eléctrico de baja tensión ◎ Desescarche eléctrico de alta tensión ◎ Desescarche con resistencia independiente |
instrumento electrico | Tablero ACTIA; Sistema CAN | ● Sistema CAN |
registrador de datos del automovil | VDO | ● |
Jugador | Reproductor de mp3 | ◎Reproductor de MP3 ◎Reproductor de DVD ◎Reproductor de disco duro |
Puerta central y monitor de respaldo | Monitor LCD | ◎ Pantalla LCD |
guia | Pantalla de ruta | ◎ Pantalla de ruta |
NUEVA TECNOLOGIA | ||
computadora de bordo | ● | ● |
vista panorámica 360 | ◎ | ◎ |
EPB | ◎ | ◎ |
Nota: ● estándar; ◎ propuestas opcionales; ※ aclaración especial; los que no tienen simbolos son especificaciones estandar |
Detalles:
Agregue un hermoso aspecto a una ciudad
Interior del autobús urbano King Long Medium Pure Electric:
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Fuera del autobús urbano King Long Medio Puro Eléctrico:
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|