Valores Nutricionales (por 100ml)
| Energía (kcal) | 86/21 |
| Grasa (g) | 0 |
| Grasa Saturada (g) | 0 |
| Carbohidrato (g) | 5 |
| Azúcar (g) | 5 |
| Proteína (g) | 0 |
| Sal (g) | 0 |
Sistema de pagos integrado
Promociones disponibles a través de notificaciones
Operadores en horarios de oficina
+5372731367
Valores Nutricionales (por 100ml)
Energía (kcal) 86/21
Grasa (g) 0
Grasa Saturada (g) 0
Carbohidrato (g) 5
Azúcar (g) 5
Proteína (g) 0
Sal (g) 0
| Energía (kcal) | 86/21 |
| Grasa (g) | 0 |
| Grasa Saturada (g) | 0 |
| Carbohidrato (g) | 5 |
| Azúcar (g) | 5 |
| Proteína (g) | 0 |
| Sal (g) | 0 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.