Valores nutricionales (para 100ml)
| Energía (kcal) | 63/15 | 
| Grasa (g) | 0 | 
| Grasas saturadas (g) | 0 | 
| Carbohidratos (g) | 3.32 | 
| Azúcar (g) | 3.32 | 
| Proteína (g) | 0 | 
| Sal (g) | 0 | 
Sistema de pagos integrado
Promociones disponibles a través de notificaciones
Operadores en horarios de oficina
+5372731367
Valores nutricionales (para 100ml)
Energía (kcal) 63/15
Grasa (g) 0
Grasas saturadas (g) 0
Carbohidratos (g) 3.32
Azúcar (g) 3.32
Proteína (g) 0
Sal (g) 0
| Energía (kcal) | 63/15 | 
| Grasa (g) | 0 | 
| Grasas saturadas (g) | 0 | 
| Carbohidratos (g) | 3.32 | 
| Azúcar (g) | 3.32 | 
| Proteína (g) | 0 | 
| Sal (g) | 0 | 
Valoraciones
No hay valoraciones aún.