Naranja
Valores nutricionales (para 100ml)
| Energía (kcal) | 179/43 |
| Grasa (g) | 0 |
| Grasas saturadas (g) | 0 |
| Carbohidratos (g) | 9 |
| Azúcar (g) | 9 |
| Proteína (g) | 1.4 |
| Sal (g) | 0 |
Sistema de pagos integrado
Promociones disponibles a través de notificaciones
Operadores en horarios de oficina
+5372731367
Naranja
Valores nutricionales (para 100ml)
Energía (kcal) 179/43
Grasa (g) 0
Grasas saturadas (g) 0
Carbohidratos (g) 9
Azúcar (g) 9
Proteína (g) 1.4
Sal (g) 0
| Energía (kcal) | 179/43 |
| Grasa (g) | 0 |
| Grasas saturadas (g) | 0 |
| Carbohidratos (g) | 9 |
| Azúcar (g) | 9 |
| Proteína (g) | 1.4 |
| Sal (g) | 0 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.