Valores nutricionales (para 100ml)
| Energía (kcal) | 167/40 |
| Grasa (g) | 0 |
| Grasas saturadas (g) | 0 |
| Carbohidratos (g) | 9.5 |
| Azúcar (g) | 9.5 |
| Proteína (g) | 0.5 |
| Sal (g) | 0 |
Sistema de pagos integrado
Promociones disponibles a través de notificaciones
Operadores en horarios de oficina
+5372731367
| Energía (kcal) | 167/40 |
| Grasa (g) | 0 |
| Grasas saturadas (g) | 0 |
| Carbohidratos (g) | 9.5 |
| Azúcar (g) | 9.5 |
| Proteína (g) | 0.5 |
| Sal (g) | 0 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.