





















Autobus urbano diesel de 8-9 m
El autobus urbano diesel de 8-9 m está diseñado en base a los autobuses urbanos típicos, pero emplea de manera innovadora un diseño de contorno cuadrado con pequeñas esquinas redondeadas.
artículo Nro.:
XMQ6820G/XMQ6900G/XMQ6900CGW
modelos | XMQ6820G Diésel, dos pasos | XMQ6900G Diésel, dos pasos | XMQ6900CGW Diésel, entrada baja |
Conducción (LHD/RHD) | volante a la izquierda | volante a la izquierda | volante a la izquierda |
PARÁMETROS TÉCNICOS | |||
estructura del cuerpo | monocasco | Semi-integral | monocasco |
Largo*Ancho*Alto (mm) | 8200*2450*3370 | 8990*2450*3140 | 8990*2450*3120 |
Velocidad máxima (km/h) | >80 | >80 | >80 |
Capacidad de ascenso (%) | >30% | >30% | >30% |
CAPACIDAD | |||
Asientos | 19+1 | 26+3 Asientos Plegados+1 Zona Silla Ruedas+1 | 23+1+1 |
Capacidad maxima de pasajeros | 51 | 60 | 46 |
CHASIS | |||
Capacidad del tanque de combustible (L) | ● 150 | ● 150 | ● 150 |
Motor (Hp) | ● 180 | ● 200 | ● 200 |
※ Según la solicitud de los clientes en función de las condiciones reales de la carretera | ※ Según la solicitud de los clientes en función de las condiciones reales de la carretera | ※ Según la solicitud de los clientes en función de las condiciones reales de la carretera | |
transmisión | ● manuales | ● manuales | ● manuales |
◎ Automático | ◎ Automático | ||
sistema de suspensión | Ballesta | Ballesta | Delanteros 2 Traseros 4; suspensión de aire |
Ejes delanteros (T) | 4.2T | 4.2T | 5T |
Ejes traseros (T) | 8.5T | 9.5T | 9.5T |
abdominales | ● ABS | ● ABS | ● ABS |
◎ABS+ASR | ◎ABS+ASR | ◎ABS+ASR | |
◎ EBS | |||
Sistema de frenos (Disco/Tambor) | ● disco delantero; Tambor delantero | ● Frente: discoteca; Trasero: tambor | ● Delantero y trasero: Disco |
◎ Delantero y trasero: Disco Delantero y trasero: Disco | ◎ Delantero y trasero: Disco | ◎ Frente: discoteca; Trasero: tambor | |
sistema de direccion | dirección asistida | dirección asistida | dirección asistida |
neumático | 265/70R19.5 | ●10R22.5 | 255/70R22.5 |
◎ 9R22.5 | ◎ 265/70R19.5 | ||
ventilador electromagnético | ● Impulsado directamente por el motor Impulsado directamente por el motor | ● Impulsado directamente por el motor | ● Impulsado directamente por el motor |
◎ Ventilador de embrague electromagnético | ◎ Ventilador de embrague electromagnético | ◎ Ventilador de embrague electromagnético | |
Dispositivo de elevacion del cuerpo | ● pecado | ● pecado | ● pecado |
◎Dispositivo de elevacion chino | |||
◎ ECAS | |||
CUERPO | |||
puertas | Frente: hoja simple, apertura hacia el interior; Medio: Doble hoja, apertura interior | Frente: hoja simple, apertura hacia el interior; Medio: Doble hoja, apertura interior | Frente: hoja simple, apertura hacia el interior; Medio: Doble hoja, apertura interior |
ventanas laterales | vidrio templado | vidrio templado | vidrio templado |
asiento del conductor | Asiento del conductor con amortiguación de aire | Asiento del conductor con amortiguación de aire | Asiento del conductor con amortiguación de aire |
asientos de pasajeros | Asiento de autobus urbano de plastico | Asiento de autobus urbano de plastico | Asiento de autobus urbano de plastico |
tipo espejo | ●Espejo retrovisor con marco de hierro | Espejo retrovisor con marco de hierro | Espejo retrovisor con marco de hierro |
◎Espejo retrovisor con soporte de aluminio | Espejo retrovisor con soporte de aluminio | Espejo retrovisor con soporte de aluminio | |
OTRAS CONFIGURACIONES | |||
Aire Acondicionado | ◎22000Kcal/h | ◎26000 kcal/hora | ◎26000Kcal/h |
Estados de calefacción y descongelación | ● Descongelación desde la fuente de calor del motor | ● Descongelación desde la fuente de calor del motor | ● Descongelación desde la fuente de calor del motor |
◎ Descongelación con calentador independiente | ◎ descongelación con calentador independiente | ◎ descongelación con calentador independiente | |
instrumento electrico | ● PUEDES | ● PUEDES | ● PUEDES |
◎ Sistema CAN | ◎ Sistema CAN | ◎ Sistema CAN | |
registrador de datos del automovil | ◎ Tacógrafo | ◎ Tacógrafo | ◎ Tacógrafo |
Jugador | ◎Reproductor de MP3 | ◎Reproductor de MP3 | ◎Reproductor de MP3 |
◎Reproductor de DVD | ◎Reproductor de DVD | ◎Reproductor de DVD | |
◎Reproductor de disco duro | ◎Reproductor de disco duro | ◎Reproductor de disco duro | |
Puerta central y monitor de respaldo | ◎ Pantalla LCD | ◎ | ◎ |
guia | ◎ Pantalla de ruta | ◎ | ◎ |
NUEVA TECNOLOGIA | |||
computadora de bordo | ◎ | ◎ | ◎ |
vista panorámica 360 | ◎ | ◎ | ◎ |
EPB | ◎ | ◎ | ◎ |
Nota: ● estándar; ◎ propuestas opcionales; ※ aclaración especial; los que no tienen simbolos son especificaciones estandar |
Detalles: