







































6996AYW 6900AYW 6900CYW Autobús de 9-10 m
pregunta ahora
modelos | XMQ6900AYW | XMQ6996AYW | XMQ6900CYW |
Conducción (LHD/RHD) | volante a la izquierda | volante a la izquierda | |
PARÁMETROS TÉCNICOS | |||
estructura del cuerpo | monocasco | monocasco | Semi-integral |
Largo*Ancho*Alto (mm) | 9015*2500*3435 (con aire acondicionado) | 9915*2500*3435 (con aire acondicionado) | 9015*2500*3435 (con aire acondicionado) |
Velocidad máxima (km/h) | 100 | 100 | 100 |
Capacidad de ascenso (%) | >30% | >30% | >30% |
CAPACIDAD | |||
Asientos | 35+1+1 | 41+1+1 | 35+1+1 |
Capacidad maxima de pasajeros | 37 | 43 | 37 |
CHASIS | |||
Capacidad del tanque de combustible (L) | 200 | 280 | 256 |
Motor (Hp) | 320 | 320 | 245 |
transmisión | Automatico | Automatico | Manual |
sistema de suspensión | Delanteros 2 Traseros 4; suspensión de aire | Delanteros 2 Traseros 4; suspensión de aire | Delanteros 2 Traseros 4 ; suspensión de aire |
Ejes delanteros (T) | 4.5 | 5.5 | 4.5 |
Ejes traseros (T) | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
abdominales | AEB+ESC | AEB+ESC | ABS+ESC |
Sistema de frenos (Disco/Tambor) | Delantero y trasero: disco | Delantero y trasero: disco | Delantero y trasero: disco |
sistema de direccion | direccion hidraulica | direccion hidraulica | direccion hidraulica |
neumático | 275/70R22.5 | 275/70R22.5 | 275/70R22.5 |
ventilador electromagnético | ICS Rey largo | ICS Rey largo | Embrague electromagnético |
Dispositivo de elevacion del cuerpo | ECAS | ECAS | sin que |
CUERPO | |||
puertas | Aluminio, mando a distancia, apertura hacia el exterior | Aluminio, mando a distancia, apertura hacia el exterior | Aluminio, mando a distancia, apertura hacia el exterior |
ventanas laterales | ● Vidrio templado ◎ Doble acristalamiento | ● Vidrio templado ◎ Doble acristalamiento | ● Vidrio templado ◎ Doble acristalamiento |
asiento del conductor | ● Amortiguado por aire, ajustable | ● Amortiguado por aire, ajustable | ● Amortiguado por aire, ajustable |
asientos de pasajeros | Asiento del pasajero ajustable con respaldo alto | Asiento del pasajero ajustable con respaldo alto | Asiento del pasajero ajustable con respaldo alto |
Tipo de espejo | Espejos retrovisores eléctricos de visión amplia (con desempañador) | Espejos retrovisores eléctricos de visión amplia (con desempañador) | Espejos retrovisores eléctricos de visión amplia (con desempañador) |
OTRAS CONFIGURACIONES | |||
Aire acondicionado (KW) | ● 21000 Kcal/h ◎ 26000 Kcal/h | ●26000 kcal/hora | ● 26000 kcal/h |
Estados de calefacción y descongelación | ● Descongelación desde la fuente de calor del motor | ● Descongelación desde la fuente de calor del motor | ● Descongelación desde la fuente de calor del motor |
◎ Con calentador independiente | ◎ Con calentador independiente | ◎ Con calentador independiente | |
instrumento electrico | ● Medidor CAN ◎ Sistema CAN | ● Medidor CAN ◎ Sistema CAN | ● Medidor CAN ◎ Sistema CAN |
registrador de datos del automovil | con tacógrafo | con tacógrafo | con tacógrafo |
Jugador | ● Reproductor de disco duro ◎ Reproductor de DVD ◎ Reproductor de MP3 | ● Reproductor de disco duro ◎ Reproductor de DVD ◎ Reproductor de MP3 | ● Reproductor de disco duro ◎ Reproductor de DVD ◎ Reproductor de MP3 |
Puerta central y monitor de respaldo | ● monitor LCD | ● monitor LCD | ● monitor LCD |
guia | ◎ Pantalla de ruta | ◎ Pantalla de ruta | ◎ Pantalla de ruta |
NUEVA TECNOLOGIA | |||
computadora de bordo | sin que | sin que | sin que |
vista panorámica 360 | ◎ | ◎ | ◎ |
EPB | ◎ | ◎ | ◎ |
Nota: ● estándar; ◎ propuestas opcionales; ※ aclaración especial; los que no tienen simbolos son especificaciones estandar |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
dejar un mensaje
si está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles ,, deje un mensaje aquí ,, le responderemos tan pronto como podamos .