



























































Autobus de 12m
El autocar King Long de 12 m presenta un diseño de color interior exquisito para crear un entorno de conducción acogedor y lujoso con la disposición adecuada. El autocar emplea un parabrisas delantero de pantalla completa para agregar elegancia y estética.
artículo Nro.:
XMQ6127AYW01
modelos | XMQ6127AYW01 |
Conducción (LHD/RHD) | volante a la izquierda |
PARÁMETROS TÉCNICOS | |
estructura del cuerpo | monocasco |
Largo*Ancho*Alto (mm) | 12000*2550*3820 |
Velocidad máxima (km/h) | 125 |
Capacidad de ascenso (%) | >30% |
CAPACIDAD | |
Asientos | 51+1+1 |
Capacidad maxima de pasajeros | 55 |
CHASIS | |
Capacidad del tanque de combustible (L) | 150L+150L+150L |
Motor (Hp) | ● 340 ◎ 400 |
transmisión | Automatico/Manual |
sistema de suspensión | Suspension neumatica delantera 2 trasera 4 |
Ejes delanteros (T) | 7T |
Ejes traseros (T) | 13T |
abdominales | EBS |
abdominales | |
Sistema de frenos (Disco/Tambor) | Delantero y trasero: Disco |
sistema de direccion | dirección asistida |
neumático | 295/80R22.5 |
ventilador electromagnético | Embrague mecánico/electromagnético |
Dispositivo de elevacion del cuerpo | sin que |
CUERPO | |
puertas | Aluminio, mando a distancia, apertura hacia el exterior |
ventanas laterales | ● Vidrio templado ◎ Doble acristalamiento |
asiento del conductor | ● Amortiguación por aire, ajustable ◎ Amortiguación mecánica, ajustable |
asientos de pasajeros | Asiento del pasajero ajustable con respaldo alto |
Tipo de espejo | Espejos retrovisores eléctricos de visión amplia (con desempañador) |
OTRAS CONFIGURACIONES | |
Aire acondicionado (KW) | ● 32000 Kcal/h ◎ 34000 Kcal/h |
Estados de calefacción y descongelación | ● Desescarche desde la fuente de calor del motor ◎ Con calentador independiente |
instrumento electrico | ● Medidor CAN ◎ Sistema CAN |
registrador de datos del automovil | con tacógrafo |
Jugador | ● Reproductor de disco duro ◎ Reproductor de DVD ◎ Reproductor de MP3 |
Puerta central y monitor de respaldo | ● Pantalla LCD |
guia | ◎ Pantalla de ruta |
NUEVA TECNOLOGIA | |
computadora de bordo | sin que |
vista panorámica 360 | |
EPB | |
Nota: ● estándar; ◎ propuestas opcionales; ※ aclaración especial; los que no tienen simbolos son especificaciones estandar |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |