





































12-13m 59/63 asientos Gran Autocar de Lujo
El autocar viene con gran elegancia, vigor dinámico y un estilo moderno diseñado con un cuerpo aerodinámico y exquisitos faros delanteros y traseros. El parachoques delantero de amplia apertura agrega estética y facilita el mantenimiento. Las lámparas marcadoras de contorno son fáciles de reparar y mantener.
artículo Nro.:
6130BSW/6120BSW
| modelos | XMQ6120BSW | XMQ6130BSW | 
| Conducción (LHD/RHD) | volante a la derecha | volante a la derecha | 
| PARÁMETROS TÉCNICOS | ||
| estructura del cuerpo | Semi-integral | Semi-integral | 
| Largo*Ancho*Alto (mm) | 12440*2500*3670 | 13130*2500*3670 | 
| Velocidad máxima (km/h) | 125 | 125 | 
| Capacidad de ascenso (%) | >30% | >30% | 
| CAPACIDAD | ||
| Asientos | 57+1+1 | 61+1+1 | 
| Capacidad maxima de pasajeros | 59 | 63 | 
| CHASIS | ||
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 360 | 360 | 
| Motor (Hp) | 360 | 360 | 
| transmisión | Automatico | Automatico | 
| sistema de suspensión | Delanteros 2 Traseros 4; suspensión de aire | Delanteros 2 Traseros 4; suspensión de aire | 
| Ejes delanteros (T) | 8.2 | 8.2 | 
| Ejes traseros (T) | 13 | 13 | 
| abdominales | EBS | EBS | 
| Sistema de frenos (Disco/Tambor) | Delantero y trasero: Disco | Delantero y trasero: Disco | 
| sistema de direccion | dirección asistida | dirección asistida | 
| neumático | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 | 
| ventilador electromagnético | ICS Rey largo | ICS Rey largo | 
| Dispositivo de elevacion del cuerpo | ECAS | ECAS | 
| CUERPO | ||
| puertas | Aluminio, mando a distancia, apertura hacia el exterior | Aluminio, mando a distancia, apertura hacia el exterior | 
| ventanas laterales | ● Vidrio templado ◎ Doble acristalamiento | ● Vidrio templado ◎ Doble acristalamiento | 
| asiento del conductor | ● Amortiguación por aire, ajustable ◎ Amortiguación mecánica, ajustable | ● Amortiguación por aire, ajustable ◎ Amortiguación mecánica, ajustable | 
| asientos de pasajeros | Asiento del pasajero ajustable con respaldo alto | Asiento del pasajero ajustable con respaldo alto | 
| Tipo de espejo | Espejos retrovisores eléctricos de visión amplia (con desempañador) | Espejos retrovisores eléctricos de visión amplia (con desempañador) | 
| OTRAS CONFIGURACIONES | ||
| Aire acondicionado (KW) | ● 30000 Kcal/h ◎ 32000 Kcal/h | ● 32000 Kcal/h ◎ 34000 Kcal/h | 
| Estados de calefacción y descongelación | ● Desescarche desde la fuente de calor del motor ◎ Con calentador independiente | ● Desescarche desde la fuente de calor del motor ◎ Con calentador independiente | 
| instrumento electrico | ● Medidor CAN ◎ Sistema CAN | ● Medidor CAN ◎ Sistema CAN | 
| registrador de datos del automovil | ●Con tacógrafo ◎Sin tacógrafo | ●Con tacógrafo ◎Sin tacógrafo | 
| Jugador | ● Reproductor de disco duro ◎ Reproductor de DVD ◎ Reproductor de MP3 | ● Reproductor de disco duro ◎ Reproductor de DVD ◎ Reproductor de MP3 | 
| Puerta central y monitor de respaldo | ● Pantalla LCD | ● Pantalla LCD | 
| guia | ◎ Pantalla de ruta | ◎ Pantalla de ruta | 
| NUEVA TECNOLOGIA | ||
| computadora de bordo | sin que | sin que | 
| vista panorámica 360 | ◎ | ◎ | 
| EPB | ◎ | ◎ | 
| Nota: ● estándar; ◎ propuestas opcionales; ※ aclaración especial; los que no tienen simbolos son especificaciones estandar | ||
    ![]() ![]()  | 
   
    ![]() ![]()  | 
   
    ![]() ![]()  | 
   
    ![]() ![]()  | 
  
    ![]() ![]()  | 
   
    ![]() ![]()  | 
   
    ![]() ![]()  | 
   
    ![]() ![]()  | 
  
    ![]() ![]()  | 
   
    ![]() ![]()  | 
   
    ![]() ![]()  | 
  






